یونیت سوراخکاری 20 با فلنج
خصوصیت | مقدار |
---|---|
کورس حرکت کل | 100mm |
کورس سوراخکاری | 50 mm |
کورس پیشروی سریع پنوماتیک | ɸ20 |
ظرفیت سوراخکاری | 920 – 1500 PRM |
محدوده سرعت در فرکانس 50 هرتز | 1.5 kw/ 1450 RPM |
تیپ گلویی اسپیندل | ISO 30 |
Timing belt type | 5 M |
ساقه کروم سخت محرک-بیس چدنی هونینگ شده | 0.05 clearance |
اسپیندل موتور | - |
فشار پیشروی کاری | 2 – 6 bar |
SPEED ADJUSTMENT | Hyd. Speed controller |
BEARING ARFANGEMENT | (2×32006) + (1×6008) + (1×6208) or(2×6006) + (1×6008) + (1×6208) |
وزن | 65 kg |
رنگ | - |
مختصه های الکتروموتور در 50 هرتز | 1.5 kw/ 1450 RPM |
